Moniteur patient multiparamétrique EDAN iM8 (PNI, SpO2, Temp., Resp., ECG)
Muni d'un grand écran couleur HD 12,1 pouces, le moniteur patient multiparamétrique EDAN iM8 se caractérise par son ergonomie et l'intuitivité de son interface (accès direct et intuitif aux principales fonctions).
Pour convenir à toutes les situations, il intègre une batterie rechargeable d’une autonomie de 21h et est destiné à la surveillance de tous les patients (adultes, enfants, et nourrissons). Il dispose dispose également d'un système d’appel d’urgence en cas de nécessité.
Il intègre la fonction de détection de Pacemaker.
Ainsi, les fonctions vitales du patient peuvent être controlées en permanence : ECG, rythme cardiaque, rythme respiratoire, température, saturation en oxygène dans le sang et pression artérielle.
Toutes les données enregistrées par le moniteur sont stockées sur la mémoire interne de l'appareil.Tableau de caractéristiques :
Article | EDAN iM8 |
Référence | 18543RAF |
Type | Manuel / Auto |
Mémoire de stockage | 500 mesures / 96h |
PNI | X |
Méthode de mesure | Oscillométrique |
Plage de mesure | Gamme de mesure systolique : - adulte : 40-270 mmHg - pédiatrique : 40-200 mmHg - nouveau né : 40-135 mmHg Gamme de mesure diastolique : - adulte : 10-215 mmHg - pédiatrique : 10-150 mmHg - nouveau né : 10-100 mmHg Gamme de mesure moyenne : - adulte : 20-235 mmHg - pédiatrique : 20-165 mmHg - nouveau né : 20-110 mmHg |
Thermométrie | X |
Plage de mesure | 0-50°C |
Précision | ± 0,1° C |
SpO2 | X |
Mesure des performances | 0-100 % |
Précision | adulte 70-100% +/- 2 % ; néonatal % +/- 3 % |
ECG | X |
Config. Dérivations | 3/5 dérivations |
Plage de fréquence cardiaque | Adulte : 15-300 bpm Enfant/néonatal : 15-350 bpm |
RESP | X |
Méthode de mesure | Adulte : 0 à 120 rpm Néo/Péd : 0 à 150 rpm |
Précision | ±2 rpm |
Autres données | |
Livré avec | - 1 capteur SpO2 adulte de 2,5m, - 1 brassard adulte, - 1 tube à air de 3m, - 1 sonde de température cutanée, - 30 Electrodes à usage unique adulte. |
Garantie | 2 ans |
Accessoires et consommables | |
Socle à roulettes | 18548RAF |
Brassards | 90109RAF |
Capteur SpO2 réutilisables | 91199RAF |
Capteur SpO2 à usage unique | 91147RAF |
Câble d'extension (pour assurer la compatibilité avec certains accesoires) | 10785RAF |
Données physiques : | |
Poids | 5 Kg |
Dimensions | 32 x 15 x 26.5 cm |
Aucun commentaire pour le moment